供应商  | 
  | |||
序号  | 项目  | 验收项目  | 验收标准  | |
1  | 设备安全及其他要 求  | 外观  | 不可有刮花,变形等现象  | |
技术资料  | 设备说明书(含控制器,压缩机等重要配件)  | |||
设备出厂合格报告  | ||||
配件清单  | ||||
2  | 设备技术要求  | 依据标准  | 1.制造标准 GB/T10586-2006 及 GB/T10592-2008 2.检定标准 GB/T5170.2-2008 及 GB/T5170.5-2008 3.满足试验标准: GB2423.1-2008(IEC68-2-1)试验 A:低温试验方法 GB2423.2-2008(IEC68-2-2)试验 B:高温试验方法 GB/T2423.22-2012 试验 N:温度变化试验方法 GJB/150.5-2009 温度冲击试验  | |
系统参数  | 温度范围:-70°C〜+180°C  | |||
⑴预热上限温度:+180℃ ⑵升温时间:常温→+180℃ ≤30min 注:升温时间为高温箱单独运转时的性能  | ||||
⑴预冷下限温度:-75℃ ⑵降温时间: 常温→-75℃≤70min 注:降温时间为低温箱单独运转时的性能  | ||||
温度波动度:≤±0.5°C  | ||||
温度均匀度:≤±2°C  | ||||
温度偏差:≤±2°C  | ||||
温度冲击范围:-55°C〜130°C  | ||||
温度操作范围  | 高温室:60°C〜180°C  | |||
低温室:-75°C〜60°C  | ||||
低温运行  | 可独立运行(≤-75°C)  | |||
低温室除霜  | 自动除霜(建议100小时除霜一次,除霜时间1小时)  | |||
温度恢复时间  | 2min (传感器位置、控制器指示点、空载、冷却水温≤+30℃) )  | |||
转换时间  | ≤10S  | |||
保持时间  | ≥15min  | |||
容积  | 150L  | |||
内箱尺寸  | W600×H500×D500mm(宽 X 高 X 深)  | |||
噪音  | A 声级≤70dB(A) (大门前 1m 离地面高度 1.2m 处,自由空间中)  | |||
能耗  | 28kW  | |||
合格报告  | 提供CNAS第三方校准报告  | |||
3  | 服务  | 免费保修  | 整机免费保修 1 年  | |
增值服务  | 每年 2 次免费上门保养  | |||
安装培训  | 新机到厂后,安排售后工程师提供设备之安装和操作培训,其他非本公司设备及管路 由贵司负责配合施工。  | |||
售后响应  | 一般维修为客户通报本公司售后服务部时起 48 小时内到厂,紧急维修为客户通报本公司售后服务部时起 24 小时内到厂。维修备份零组件八年以上库存。  | |||
扫一扫关注香蕉视频污版APP下载