项目  | 试验检测参数  | 温、湿度控制要求  | 依据标准  | 
集料  | 粗集料磨光值  | 加速磨光温度:20℃±5℃;试验前2h和试验过程温度:20℃±2℃  | JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》  | 
水泥  | 1、比表面积  | 相对湿度≤50%  | GB/T 8074-2008《水泥比表面积测定方法 勃氏法》  | 
2、胶砂强度  | 试验温度:20℃±2℃,相对湿度≥50%;养护箱温度:20℃±1℃,相对湿度≥90%;养护水温度:20℃±1℃  | GB/T 17671-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO法》  | |
3、安定性  | 试验温度:20℃±2℃,相对湿度≥50%; 水泥、砂、水和试验用具等温度:20℃±2℃; 养护箱温度:20℃±1℃,相对湿度≥90%  | GB/T 1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》  | |
4、凝结时间  | |||
5、标准稠度用水量  | |||
6、胶砂流动度  | 试验温度:20℃±2℃,相对湿度≥50%  | GB/T 2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》  | |
水泥、混凝土、砂浆  | 1、混凝土试件成型(室内)及养护  | 成型温度:20℃±5℃,相对湿度>50%;标准养护温度:20℃±2℃,相对湿度>95%  | JTG E30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 BG/T50080-2002《普通混凝土拌和物性能试验方法标准(附条文说明)  | 
2、混凝土凝结时间  | 试验温度:20℃±2℃  | ||
3、泌水率  | |||
4、砂浆试件养护  | 标准养护温度:20℃±2℃,相对湿度>90%;混合砂浆养护温度:20℃±2℃,相对湿度60~80%  | JTJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准(附条文说明)》;JTG E30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》  | |
5、混凝土干缩率  | 试验温度:20℃±2℃,相对湿度50%±5%  | JTG E30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》  | |
无机结合料稳定材料  | 无侧限抗压强度  | 标准养护温度:20℃±2℃,相对湿度≥95%;高温快速养护温度:60℃±1℃,相对湿度≥95%  | JTG E51-2009《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》  | 
钢筋  | 1、屈服强度  | 10~35℃ 焊接头拉伸、弯曲试验:除非另有规定,试验环境温度应为23℃±5℃  | JGJ/T27-2001《钢筋焊接接头试验方法标准(附条文说明)》 GB/T 228.1-2010《金属材料拉抻试验第1部分:室温试验方法》  | 
2、抗拉强度  | |||
3、伸长率  | /  | /  | |
4、弯曲  | |||
5、反向弯曲  | 
扫一扫关注香蕉视频污版APP下载