1.2.试样限制  | 本试验设备禁止: 易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存  | |
2.容积.尺寸和重量  | ||
2.1.有效容积  | 100L  | |
2.2.内箱尺寸  | W500×D400×H500mm  | |
2.3.外箱尺寸  | W700×D1300×H1650mm  | |
2.4.机器总重量  | 约280KG  | |
3.性能指针  | ||
3.1.测试环境条件  | 设备使用环境温度: +5℃~35℃ 设备使用环境相对湿度≤85%RH 设备使用环境气压:86Kpa~106Kpa  | |
3.2.测试方法  | ● GB/T5170.2-2008温度试验设备 ● GB/2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高温试验方法BA。 ● GB/T5170.5-2008湿热试验设备。 ● GB2423.3-93(IEC68-2-3)试验Ca:恒定湿热试验方法。 ● GB2423.4-93(IEC68-2—30)试验Db:交变湿热试验方法。  | |
3.3.温度范围  | -50℃~+150℃  | |
3.4.温度波动度  | ≤±0.5℃  | |
3.5.温度偏差  | ≤±2℃  | |
3.6.温度均匀度  | ≤±2℃  | |
3.7.升温速率.时间  | -50℃→+150℃ 60分钟以内(机械制冷, 标准负载下)  | |
	
扫一扫关注香蕉视频污版APP下载