技术参数:  | ||||||||||||||||||||||||||
温度冲击范围  | -65~+150 ℃  | 冲击恢复时间  | ≤5min以内完成  | |||||||||||||||||||||||
温度波动度  | ≤±0.5℃  | 温度偏差  | ±1.0℃(≤+150℃时)±2.0℃(>+150℃时)  | |||||||||||||||||||||||
预热温度范围  | 60 ~ + 200 ℃  | 风门转换时间  | 3秒以内完成  | |||||||||||||||||||||||
预冷温度范围  | -70~-10℃  | 降温速率  | + 20 → -55 ℃ 约 6 0 分钟  | |||||||||||||||||||||||
工作噪声  | A声级≤75dB(A) (大门前1m离地面高度1.2m处,自由空间中)  | 试验负载  | 300W发热量 5kg铝片  | |||||||||||||||||||||||
外箱材质  | 纹路处理不锈钢板或优质冷轧钢板静电喷塑  | 内箱材质:  | SUS304一级不锈钢镜面钢板  | |||||||||||||||||||||||
控制器  | 采用韩国TEMI880触摸屏控制器,人机界面,  | 冷媒  | ||||||||||||||||||||||||
制冷机组  | 采用法国泰康全封闭式压缩机  | 制冷方式:  | 机械压缩二元复迭制冷  | |||||||||||||||||||||||
高温箱  | ⑴预热上限温度:+200℃ ⑵升温时间:常温→+200℃ ≤35min 注:升温时间为高温箱单独运转时的性能  | |||||||||||||||||||||||||
低温箱  | ⑴预冷下限温度:-55℃ ⑵降温时间: 常温→-55℃≤60min 注:降温时间为低温箱单独运转时的性能  | |||||||||||||||||||||||||
试验区  | ⑴高温冲击温度范围:+60℃~+180℃ ⑵低温冲击温度范围:-40℃~0℃ 温度波动度:≤±0.5℃(如按GB/T5170.2-1996表示,则为±0.5℃) 温度均匀度:≤±2.0℃  | |||||||||||||||||||||||||
安全装置  | 漏电断路器,试验室温度过高、过低保护器(控制器内置),排气阀,试样电源控制端子,高、低温室超温保护(控制器内置),压缩机超压、过热保护,断水继电器,风机热继电器,电动机温度开关,电动机反转防止继电器,压缩空气压力开关,保险丝。  | |||||||||||||||||||||||||
标准配置:  | 样品架2层,定时器、超温保护、传感器上下风选择、停电保护、报警记录、试验曲线记录、试验暂停、程序运行时间显示  | |||||||||||||||||||||||||
型号:  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
内箱尺寸  | 35*40*35CM  | 40*50*40CM  | 50*50*60CM  | 50*60*75CM  | 120*60*70CM  | |||||||||||||||||||||
扫一扫关注香蕉视频污版APP下载